温州市瓯海大道(龙湾区段)标段一绿化养护
工程养护事业部,负责承接及组织实施园林工程的绿化养护、城市保洁、道路清运等工作,目前公司人员配备有园林高级工程师、园艺师、插花师、培训认证中心培训认证的绿化技工和大批熟练工人。配备了一大批专业的园林工具,如洒水车、登高车、剪草机、喷药机、修边机、绿篱机、高枝油锯、抽水机等器械,为实施绿化养护项目提供强大的技术和力量保证。由于人员队伍稳定,服务质量优秀,我部与一批客户保持着长期良好的合作关系,借助苗木子公司生产基地的强大技术力量,随时可以为客户提供各式各样的植物、花卉,根据客户的需求,为客户提供最出色、最优质的服务。
序号 | 养护工程名称 | 日期 | 金额(元) | 面积(万平方米) |
1 | 平阳县凤湖公园二期绿化养护 | 2019年 | 541932 | 4 |
2 | 青田县2019年-2020年度街道及公园绿地养护项目 | 2019年 | 3992136 | 29 |
3 | 瓯海区管道路绿化管养项目标段四 | 2019年 | 1014199 | 14 |
4 | 瓯海大道一标段(浃底隧道口东侧至机场路转盘段)绿化养护 | 2019年 | 336600 | 38 |
5 | 瑞安江南大道火车站路等道路沿线绿化、瑞南公园及104国道飞云段沿线两侧绿化养护项目 | 2019年 | 930000 | 10 |
6 | 104国道(乐清段)公路中央绿化日常养护项目 | 2019年 | 990000 | 20 |
7 | 2019年机场路东段、扶贫开发区与永强大道等绿地养护工程采购项目 | 2019年 | 987360 | 10 |
8 | 海城街道2019年绿化养护项目 | 2019年 | 1232670 | 22 |
9 | 海滨街道绿地养护工程(第二次) | 2018年 | 750893 | 14 |
10 | 乐清经济开发区道路绿化养护项目(第二次) | 2018年 | 1330608 | 26 |
11 | 龙湾区滨海大道及滨海二路等绿地养护工程 | 2018年 | 1119986 | 12.8 |
12 | 东塘河、昆鳌大道绿化养护2018年(一年) | 2018年 | 540000 | 4.7 |
13 | 2018年灵溪镇(龙渡路以西至水产市场)公园绿地养护及补植工程项目 | 2018年 | 1186798 | 12.2 |
14 | 2018年瓯海大道二标段绿化养护工程(第二次) | 2018年 | 2445079 | 27 |
15 | 2018年县城新区绿地养护及苗木补植工程 | 2018年 | 2585983 | 23.6 |
16 | 2018年灵溪镇城北绿化养护及补植服务项目(重) | 2018年 | 1496932 | 8.9 |
17 | 2018年温瞿公路绿化养护项目 | 2018年 | 550860 | 6.7 |
18 | 龙翔湖公园及市民广场绿化养护项目 | 2018年 | 566449 | 7 |
19 | 苍南县龙港镇2018年度城区绿化带养护工程采购项目(第三标段) | 2018年 | 731382 | 9.1 |
20 | 2018-2019年沙城街道公园及主要道路绿化日常养护 | 2018年 | 1882272 | 30 |
21 | 2018年瓯海大道绿地养护项目 | 2018年 | 4055765 | 59 |
22 | 柳市镇道路绿化养护工程 | 2018年 | 1840824 | 19 |
23 | 2018年度灵昆街道绿化养护项目 | 2018年 | 674974 | 4.67 |
24 | 温州高教园区园林绿化养护工程(重) | 2018年 | 2982003 | 37 |
25 | 茅竹岭公园及犁头垟公园绿化养护工程 | 2018年 | 332024 | 5 |
26 | 2019年市场化绿化养护项目标段一 | 2018年 | 1370054 | 11 |
27 | 河泥荡文化公园绿化养护工程(重) | 2017年 | 698758 | 10 |
28 | 黄石山公园绿化养护工程(重) | 2017年 | 1388819 | 20 |
29 | 机场路东段、扶贫开发区与永强大道等绿地养护工程 | 2017年 | 1052847 | 10.8 |
30 | 瓯海大道一标段(浃底隧道口东侧至机场路转盘段)绿化养护 | 2017年 | 2328230 | 31.6 |
31 | 龙湾城市中心区与罗东街等主要道路绿地养护工程 | 2017年 | 1559717 | 17.4 |
32 | 永嘉县上塘城区部分绿地养护项目(第二次) | 2017年 | 2092830 | 18.2 |
33 | 凤凰山公园园林范围绿化管养、保洁和安保服务外包(重) | 2017年 | 848064 | |
34 | 瓯海区管道路绿化管养项目标段二 | 2017年 | 1672463 | 8 |
35 | 2017年瑞安市市区绿化养护标段二 | 2017年 | 1196863 | 8.8 |
36 | 牛山公园物业管养、保安、保洁管理服务外包项目 | 2017年 | 2546637 | 14 |
37 | 仙河亲水休闲公园养护项目 | 2017年 | 1145960 | 11.2 |
38 | 龙湾区机场路西段与状蒲片区绿地养护工程 | 2017年 | 1824487 | 13.7 |
39 | 2016年度瑶溪街道行政区域内绿化养护工程 | 2016年 | 352050 | 6.2 |
40 | 瓯海大道状元段绿化养护工程 | 2016年 | 916574 | 14.8 |
41 | 永嘉县2016年度国省道和重要县乡公路及控制区绿化管养工程 | 2016年 | 1409090 | 12.8 |
42 | 龙翔湖公园及市民广场绿化养护工程 | 2016年 | 505058 | 7 |
43 | 温州市高教园区中心区及道路绿化养护工程 | 2016年 | 3306077 | 37.02 |
44 | 瓯海区区管绿地养护项目 | 2016年 | 1190669 | 14.4 |
45 | 温瞿公路绿化养护项目 | 2016年 | 469000 | 6.7 |
46 | 鹿城区西向鞋都大道等6条道路绿化养护项目 | 2016年 | 606700 | 8 |
47 | 鹿城区东向温州大道及蒲中路道路绿化养护项目 | 2016年 | 432729 | 5 |
48 | 茅竹岭公园及犁头垟公园绿化养护工程(重) | 2016年 | 337555 | 5 |
-
温州市瓯海大道(龙湾区段)标段一绿化养护
温州市瓯海大道(龙湾区段)标段一绿化养护
-
瓯海大道东段绿地养护项目
瓯海大道东段绿地养护项目
瓯海大道东段绿地养护项目
-
乐清经济开发区道路绿化养护项目
乐清经济开发区道路绿化养护项目
乐清经济开发区道路绿化养护项目
-
瓯海大道西段绿地养护项目
瓯海大道西段绿地养护项目
瓯海大道西段绿地养护项目
-
温州市高教园区中心区及道路绿化养护工程
温州市高教园区中心区及道路绿化养护工程
温州市高教园区中心区及道路绿化养护工程
-
中心区绿景廊绿化养护项目
中心区绿景廊绿化养护项目
中心区绿景廊绿化养护项目
-
牛山公园物业管养、保安、保洁管理服务外包项目
牛山公园物业管养、保安、保洁管理服务外包项目
管养
-
毛竹岭公园及犁头垟公园绿化养护工程
毛竹岭公园及犁头垟公园绿化养护工程
犁头垟公园绿化养护
-
龙湾区龙翔湖公园及市民广场绿化养护工程
龙湾区龙翔湖公园及市民广场绿化养护工程
龙湾区龙翔湖公园及市民广场绿化养护工程